| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Home | 2 | Exeter Black | Rex Swain | 280 | (Won) | 1-0 | |
| 3 | Home | 4 | Exeter White | Rowan Phelps | 275 | (Lost) | 0-1 | |
| 6 | Away | 1 | LWC Jokers | Josh Burns | 280 | (Lost) | 1-0 | |
| Current 285 |
W0-L0 | |||||||
| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Home | 2 | Exeter Black | Rex Swain | 280 | (Won) | 1-0 | |
| 3 | Home | 4 | Exeter White | Rowan Phelps | 275 | (Lost) | 0-1 | |
| 6 | Away | 1 | LWC Jokers | Josh Burns | 280 | (Lost) | 1-0 | |
| Current 285 |
W0-L0 | |||||||