| Week | Venue | Opposition | Opponent | Handicap | Result | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Away | LWC Flaming Devils | Scott Kopriva | 32 | Won | |
| 7 | Away | LWC Flaming Devils | Scott Kopriva | 32 | Lost | |
| 7 | Away | LWC Flaming Devils | Scott Kopriva | 32 | Won | |
| Current 30 |
W2-L1 | |||||
| Week | Venue | Opposition | Opponent | Handicap | Result | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Away | LWC Flaming Devils | Scott Kopriva | 32 | Won | |
| 7 | Away | LWC Flaming Devils | Scott Kopriva | 32 | Lost | |
| 7 | Away | LWC Flaming Devils | Scott Kopriva | 32 | Won | |
| Current 30 |
W2-L1 | |||||