| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Away | 1 | LWC Purple | Wayne Purdon | 58 | Lost | |
| 7 | Away | 2 | LWC Purple | Wayne Purdon | 58 | Lost | |
| 10 | Home | 10 | LWC Purple | Krystal Purdon | 60 | Won | |
| 10 | Home | 11 | LWC Purple | Krystal Purdon | 60 | Won | |
| Current 58 |
W2-L2 | ||||||
| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Away | 1 | LWC Purple | Wayne Purdon | 58 | Lost | |
| 7 | Away | 2 | LWC Purple | Wayne Purdon | 58 | Lost | |
| 10 | Home | 10 | LWC Purple | Krystal Purdon | 60 | Won | |
| 10 | Home | 11 | LWC Purple | Krystal Purdon | 60 | Won | |
| Current 58 |
W2-L2 | ||||||