| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Away | 3 | Exeter White | Peter Rodger | 280 | (Won) | 0-1 | |
| 12 | Away | 1 | LWC Jokers | Murray Baulch | 275 | (Won) | 0-1 | |
| 13 | Home | 1 | LWC Blue | Daniel Hindz | 270 | (Won) | 1-0 | |
| Current 265 |
W0-L0 | |||||||
| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Away | 3 | Exeter White | Peter Rodger | 280 | (Won) | 0-1 | |
| 12 | Away | 1 | LWC Jokers | Murray Baulch | 275 | (Won) | 0-1 | |
| 13 | Home | 1 | LWC Blue | Daniel Hindz | 270 | (Won) | 1-0 | |
| Current 265 |
W0-L0 | |||||||